Грузовые перевозки по России
Мобильная версия сайта
звонок бесплатный
8-800-500-6545
Работаем с 9:00 до 18:00

Калькулятор

Характеристика груза, необходимая для расчета стоимости перевозки. Определяется взвешиванием на весах, указывается в килограммах (кг). Характеристика груза, необходимая для расчета стоимости перевозки. Является произведением трех параметров груза в метрах: ДЛИНА х ШИРИНА х ВЫСОТА, указывается в кубических метрах (м3).

Он-лайн заявка

Оставьте заявку
на сайте

Статус заказа

Вы можете узнать статус вашего заказа

Тарифы и сроки

Смотреть тарифы и сроки доставки грузов по России

Тарифы на авиа перевозки

Основной фактор при выборе перевозчика, это естественно цена. Стоимость перевозки грузов по России существенно различается, даже если качество обслуживания в нескольких компаниях практически одинаковое. Мы предложим Вам большой выбор видов перевозки и хорошее соотношение цены и качества. Вы сами сможете сравнить.

По всем вопросам обращайтесь по телефону: (495) 783-86-43 или воспользуйтесь формой обратной связи

Смотреть все цены на перевозки.

Доставка грузов авиатранспортом из Москвы в регионы России

Направление (город) Срок доставки,
дней
Мин. оплачиваемый вес,
кг.
Тариф за 1 кг
расчетного веса,*
руб.
Абакан (расписание рейсов)   1 35 129
Агалатово   1 30 35
Адыгейск   1 30 43
Азов   1 30 52
Аксай   1 30 52
Актау   1 35 87
Актобе   1 35 85
Алексеевка   1 30 71
Алматы   1 35 155
Анадырь (расписание рейсов)   1 35 412
Анапа (расписание рейсов)   1 35 73
Ангарск   1 30 101
Апатиты (расписание рейсов)   1 35 462
Апрелевка   1 30 60
Аркаул   1 30 56
Артем   1 30 84
Архангельск (расписание рейсов)   1 35 97
Астрахань (расписание рейсов)   1 35 75
Атаевка   1 30 56
Атаевка   1 30 56
Афипский   1 30 43
Балахна   1 30 40
Балашиха   1 30 60
Барнаул (расписание рейсов)   1 35 155
Барсово   1 30 69
Батайск   1 30 52
Белгород (расписание рейсов)   1 35 89
Белоярский   1 35 212
Белый Яр   1 30 69
Бердск   1 30 67
Береговой   1 30 71
Берёзовка   1 30 83
Бишкек   1 35 105
Благовещенск (расписание рейсов)   1 35 175
Богородск   1 30 40
Большекулачье   1 30 71
Большой камень   1 30 84
Большой луг (Ханчин)   1 30 101
Бор   1 30 40
Братск (расписание рейсов)   1 35 207
Бронницы   1 30 60
Бугульма (расписание рейсов)   1 35 152
Верея   1 30 60
Верхнее Варламово   1 30 61
Ветошниково   1 30 56
Видное   1 30 60
Владивосток (расписание рейсов)   1 35 120
Владикавказ   1 35 90
Войновка   1 30 60
Волгоград (расписание рейсов)   1 35 87
Волжск   1 30 38
Волжский   1 30 42
Волоколамск   1 30 60
Волочаевка-2   1 30 80
Воркута (расписание рейсов)   1 35 155
Воронеж (расписание рейсов)   1 35 76
Воскресенск   1 30 60
Вотикеево   1 30 56
Всеволожск   1 30 35
Высоковск   1 30 60
Гатчина   1 30 35
Городище   1 30 42
Горьковка   1 30 60
Горячий ключ   1 30 43
Грозный (расписание рейсов)   1 35 84
Дедовск   1 30 60
Дзержинск   1 30 40
Дзержинский   1 30 60
Дивногорск   1 30 83
Динская   1 30 43
Дмитров   1 30 60
Долгопрудный   1 30 60
Домодедово   1 30 60
Дормидонтовка   1 30 80
Дрезна   1 30 60
Дрезна   1 30 60
Дружино   1 30 71
Дубна   1 30 60
Екатеринбург (расписание рейсов)   1 35 88
Елембаево   1 30 60
Елкибаево   1 30 56
Ереван   1 35 88
Железнодорожный   1 30 60
Жигулевск   1 30 53
Жилино   1 30 56
Жуковский   1 30 60
Заволжье   1 30 40
Зарайск   1 30 60
Заречный   1 30 45
Звенигово   1 30 38
Зеленец   1 30 80
Зеленоград   1 30 60
Зеленодольск   1 30 38
Зинино   1 30 56
Ивановский   1 30 56
Ивантеевка   1 30 60
Ижевск (расписание рейсов)   1 35 90
Иркутск (расписание рейсов)   1 35 196
Иртышский   1 30 71
Искино   1 30 56
Искитим   1 30 67
Истра   1 30 60
Казань (расписание рейсов)   1 35 92
Калининград (расписание рейсов)   1 35 98
Кангалассы   1 30 113
Караганда   1 35 114
Карпово   1 30 56
Кашира   1 30 60
Кемерово (расписание рейсов)   1 35 172
Кинель   1 30 53
Киров (расписание рейсов)   1 115
Климовск   1 30 60
Клин   1 30 60
Князево   1 30 56
Когалым (расписание рейсов)   1 35 105
Кола (расписание рейсов)   1 30 61
Коломна   1 30 60
Кольцово   1 30 67
Кондратово   1 30 64
Копейск   1 30 58
Кореновск   1 30 43
Королёв   1 30 60
Королёво   1 30 56
Корфовский   1 30 80
Котельники   1 30 60
Красноармейск   1 30 60
Красногорск   1 30 60
Краснодар (расписание рейсов)   1 35 77
Краснозаводск   1 30 60
Краснознаменск   1 30 60
Краснокамск   1 30 64
Краснослободск   1 30 42
Красноярка   1 30 71
Красноярск (расписание рейсов)   1 35 119
Красный Яр   1 30 71
Крутая Горка   1 30 71
Кстово   1 30 40
Кудрово   1 30 35
Кулаково   1 30 60
Курган (расписание рейсов)   1 35 109
Куровское   1 30 60
Курск (расписание рейсов)   1 35 64
Лесколово   1 30 35
Ликино-Дулево   1 30 60
Лобня   1 30 60
Локотки   1 30 56
Лосино-Петровский   1 30 60
Луговое   1 30 60
Лузино   1 30 71
Луховицы   1 30 60
Лыткарино   1 30 60
Люберцы   1 30 60
Любино-Малороссы   1 30 71
Магадан (расписание рейсов)   1 35 257
Маган   1 30 113
Магнитогорск (расписание рейсов)   1 35 103
Марха   1 30 113
Марьянская   1 30 43
Махачкала (расписание рейсов)   1 35 80
Мга   1 30 35
Мегет   1 30 101
Минеральные Воды (расписание рейсов)   1 35 76
Минск   1 35 112
Мирный (расписание рейсов)   1 35 289
Можайск   1 30 60
Мокроусово   1 30 56
Москва (расписание рейсов)   1 30 60
Московская область   1 30 60
Московский   1 30 60
Мурино   1 30 35
Мурманск (расписание рейсов)   1 35 96
Мытищи   1 30 60
Нагаево   1 30 56
Надым (расписание рейсов)   1 35 212
Назрань   1 35 103
Нальчик (расписание рейсов)   1 35 91
Наро-Фоминск   1 30 60
Нарьян-Мар (расписание рейсов)   1 35 147
Нерюнгри (расписание рейсов)   1 35 255
Нефтекамск   1 30 59
Нефтеюганск   1 30 69
Нижневартовск (расписание рейсов)   1 35 122
Нижнекамск (расписание рейсов)   1 35 80
Нижний Бестях   1 30 113
Нижний Новгород (расписание рейсов)   1 35 83
Николаевка   1 30 80
Никольск   1 30 101
Никольский   1 30 56
Новодвинск   1 30 59
Новокузнецк (расписание рейсов)   1 35 134
Новокуйбышевск   1 30 53
Новоомский   1 30 71
Новосибирск (расписание рейсов)   1 35 138
Новотроицкое   1 30 71
Новоуральск   1 30 45
Новочеркасск   1 30 52
Новошахтинск   1 30 52
Новые Черкассы   1 30 56
Новый (расписание рейсов)   1 30 84
Новый Уренгой (расписание рейсов)   1 35 116
Ногинск   1 30 60
Норильск (расписание рейсов)   1 35 236
Ноябрьск (расписание рейсов)   1 35 207
Нур-Султан   1 35 156
Нягань   1 35 134
Обь   1 30 67
Одинцово   1 30 60
Ожерелье   1 30 60
Озеры   1 30 60
Октябрьск   1 30 53
Омск (расписание рейсов)   1 35 120
Оренбург (расписание рейсов)   1 35 89
Орехово-Зуево   1 30 60
Орск (расписание рейсов)   1 35 84
Отрадное   1 30 35
Отрадный   1 30 53
Павловский Посад   1 30 60
Павлодар   1 35 85
Парчег   1 30 80
Патрушевка   1 30 60
Пенза (расписание рейсов)   1 35 87
Первоуральск   1 30 45
Пермь (расписание рейсов)   1 35 95
Песьянка   1 30 64
Петрозаводск (расписание рейсов)   1 35 482
Петропавловск-Камчатский (расписание рейсов)   1 35 185
Подольск   1 30 60
Полазна   1 30 64
Полевской   1 30 45
Поляна   1 30 56
Полярный (расписание рейсов)   1 35 232
посёлок имени Морозова   1 30 35
Приамурский   1 30 80
Протвино   1 30 60
Пушкино   1 30 71
Пушкино (Московская область)   1 30 60
Пущино   1 30 60
Раменское   1 30 60
Ревда   1 30 45
Реутов   1 30 60
Росляково   1 30 61
Ростов-на-Дону (расписание рейсов)   1 35 86
Ростовка   1 30 71
Рошаль   1 30 60
Рощино   1 30 35
Руза   1 30 60
Сабетта   1 35 593
Салехард (расписание рейсов)   1 35 252
Самара (расписание рейсов)   1 35 76
Самохваловка   1 30 56
Санкт-Петербург (расписание рейсов)   1 35 73
Саранск (расписание рейсов)   1 35 77
Саратов (расписание рейсов)   1 35 80
Сафроново   1 30 61
Светлый Яр   1 30 42
Северодвинск   1 30 59
Сергиев Посад   1 30 60
Серпухов   1 30 60
Сертолово   1 30 35
Симферополь   1 35 68
Смидович   1 30 80
Смоляниново   1 30 84
Советский   1 35 202
Солнечногорск   1 30 60
Солнечный   1 30 69
Солонцы   1 30 83
Сосновоборск   1 30 83
Сосновый Бор   1 30 35
Сочи (расписание рейсов)   1 35 74
Средняя Ахтуба   1 30 42
Ставрополь (расписание рейсов)   1 35 84
Старые Ляды   1 30 64
Старые Турбаслы   1 30 56
Ступино   1 30 60
Сургут (расписание рейсов)   1 35 132
Сходня   1 30 60
Сызрань   1 30 53
Сыктывкар (расписание рейсов)   1 35 122
Сылва   1 30 64
Сысерть   1 30 45
Табага   1 30 113
Таганрог (расписание рейсов)   1 30 56
Талдом   1 30 60
Тельма   1 30 101
Токсово   1 30 35
Тольятти   1 30 53
Томск (расписание рейсов)   1 35 102
Тосно   1 30 35
Троицк   1 30 60
Тюмень (расписание рейсов)   1 35 112
Улан-Удэ (расписание рейсов)   1 35 258
Ульяновск (расписание рейсов)   1 35 82
Усинск (расписание рейсов)   1 35 148
Уссурийск   1 30 84
Усть-Каменогорск   1 35 90
Усть-Лабинск   1 30 43
Утешево   1 30 60
Уфа (расписание рейсов)   1 35 84
Ухта (расписание рейсов)   1 35 127
Федоровка   1 30 71
Федоровский   1 30 69
Фёдоровка   1 30 56
Фокино   1 30 84
Форносово   1 30 35
Фрязино   1 30 60
Хабаровск (расписание рейсов)   1 35 127
Ханты-Мансийск (расписание рейсов)   1 35 100
Химки   1 30 60
Хомутово   1 30 101
Хотьково   1 30 60
Чапаевск   1 30 53
Чебоксары (расписание рейсов)   1 35 100
Челябинск (расписание рейсов)   1 35 87
Черноголовка   1 30 60
Чернолучье   1 30 71
Чехов   1 30 60
Чита (расписание рейсов)   1 35 184
Шатура   1 30 60
Шахты   1 30 52
Шелехов   1 30 101
Шкотово   1 30 84
Шлиссельбург   1 30 35
Шымкент   1 35 83
Щелково   1 30 60
Щербинка   1 30 60
Щёлково   1 30 60
Эжва   1 30 80
Электрогорск   1 30 60
Электросталь   1 30 60
Электроугли   1 30 60
Элиста (расписание рейсов)   1 35 98
Эмва   1 30 80
Энем   1 30 43
Юбилейный   1 30 60
Южно-Сахалинск (расписание рейсов)   1 35 204
Якутск (расписание рейсов)   1 35 340
Янтык   1 30 60
Яхрома   1 30 60

*Расчетным весом является наибольший из весов фактический или объемный (для авиаперевозки в 1 м.куб. - 167кг). Стоимость оформления авианакладной в города России 650 руб., авианакладной в города СНГ 1600 руб. Стоимость радиограммы по изменению получателя или трансфера 250 руб. Стоимость доставки негабаритного груза оговаривается отдельно. Сроки указаны с момента вылета рейса авиакомпании из Москвы в пункт назначения. Более подробную информацию Вы можете узнать у менеджера компании. ДАННАЯ ИНФОРМАЦИЯ НОСИТ ОЗНАКОМИТЕЛЬНЫЙ ХАРАКТЕР И НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТОЙ.

Полезная информация

Принципы работы высококвалифицированных экспедиторов и диспетчеров

При общении с заказчиком экспедитор или диспетчер обязан соблюдать основное правило – вся информация должна быть достове...

Материальная ответственность водителя

Лет сорок назад для доставки грузов автотранспортом привлекалось два человека: водитель и экспедитор. Последний занималс...

Виды повреждений грузов

Услуги по транспортировке груза, кроме его перемещения от отправителя к получателю, подразумевают еще и выполнение опред...

Все статьи