Грузовые перевозки по России
Мобильная версия сайта
звонок бесплатный
8-800-500-6545
Работаем с 9:00 до 18:00

Калькулятор

Характеристика груза, необходимая для расчета стоимости перевозки. Определяется взвешиванием на весах, указывается в килограммах (кг). Характеристика груза, необходимая для расчета стоимости перевозки. Является произведением трех параметров груза в метрах: ДЛИНА х ШИРИНА х ВЫСОТА, указывается в кубических метрах (м3).

Он-лайн заявка

Оставьте заявку
на сайте

Статус заказа

Вы можете узнать статус вашего заказа

Тарифы и сроки

Смотреть тарифы и сроки доставки грузов по России

Тарифы на ЖД перевозки

Основной фактор при выборе перевозчика, это естественно цена. Стоимость перевозки грузов по России существенно различается, даже если качество обслуживания в нескольких компаниях практически одинаковое. Мы предложим Вам большой выбор видов перевозки и хорошее соотношение цены и качества. Вы сами сможете сравнить.

По всем вопросам обращайтесь по телефону: (495) 783-86-43 или воспользуйтесь формой обратной связи

Ознакомиться со всеми ценами на перевозки.

Доставка грузов железнодорожным транспортом из Москвы в регионы России

Направление (город) Срок доставки,
дней
Мин. стоимость
руб.
Тариф за 1 кг. расчетного веса,*
руб.
Абакан 5 - 7 1 000 26.30
Агалатово 1 1 000 7.70
Адыгейск 2 - 4 1 000 11.20
Азов 1 - 2 1 000 9.80
Аксай 1 - 2 1 000 9.80
Алексеевка 2 - 4 1 000 14.20
Альметьевск 2 - 3 1 000 13.10
Анапа 3 - 5 1 000 11.40
Ангарск 5 - 7 1 000 28.80
Апрелевка 3 - 4 1 000 16.20
Аркаул 2 - 4 1 000 12.70
Армавир 3 - 5 1 000 11.40
Артем 14 3 480 36.10
Архангельск 4 - 5 1 000 11.60
Астрахань 4 - 5 1 000 12.10
Атаевка 2 - 4 1 000 12.70
Атаевка 2 - 4 1 000 12.70
Афипский 2 - 4 1 000 11.20
Ачинск 5 - 7 1 000 24.50
Балаково 3 - 4 1 000 12.10
Балахна 4 - 5 1 000 7.80
Балашиха 3 - 4 1 000 16.20
Барнаул 4 - 5 1 000 20.50
Барсово 3 - 4 1 000 23.60
Батайск 1 - 2 1 000 9.80
Белгород 2 - 3 1 000 9.00
Белогорск 10 1 800 39.40
Белый Яр 3 - 4 1 000 23.60
Бердск 3 - 5 1 000 18.30
Береговой 2 - 4 1 000 14.20
Березники 2 - 3 1 000 14.80
Берёзовка 4 - 5 1 000 21.50
Бийск 4 - 5 1 000 25.10
Биробиджан 12 - 13 5 844 37.70
Благовещенск 16 - 18 3 360 39.10
Богородск 4 - 5 1 000 7.80
Большекулачье 2 - 4 1 000 14.20
Большой камень 14 3 480 36.10
Большой луг (Ханчин) 5 - 7 1 000 28.80
Бор 4 - 5 1 000 7.80
Братск 10 1 440 13.20
Бронницы 3 - 4 1 000 16.20
Брянск 1 1 000 10.70
Ванино 12 - 14 4 308 46.10
Великий Новгород 2 - 3 1 000 8.80
Верея 3 - 4 1 000 16.20
Верхнее Варламово 5 - 7 1 000 13.90
Ветошниково 2 - 4 1 000 12.70
Видное 3 - 4 1 000 16.20
Владивосток 14 3 480 36.10
Владимир 1 1 000 6.00
Войновка 3 - 4 1 000 16.20
Волгоград 1 - 2 1 000 9.60
Волгоград-Красноармейский 1 - 2 1 000 10.10
Волжск 2 - 3 1 000 10.40
Волжский 1 - 2 1 000 9.60
Вологда 3 - 4 1 000 8.00
Волоколамск 3 - 4 1 000 16.20
Волочаевка-2 10 1 992 33.10
Воронеж 2 - 3 1 000 6.40
Воскресенск 3 - 4 1 000 16.20
Вотикеево 2 - 4 1 000 12.70
Всеволожск 1 1 000 7.70
Высоковск 3 - 4 1 000 16.20
Гатчина 1 1 000 7.70
Геленджик 4 - 5 1 000 11.40
Глазов 3 - 5 1 000 13.70
Городище 1 - 2 1 000 9.60
Горьковка 3 - 4 1 000 16.20
Горячий 4 - 5 2 000 14.40
Горячий ключ 2 - 4 1 000 11.20
Дедовск 3 - 4 1 000 16.20
Джубга 4 - 5 2 000 19.20
Дзержинск 4 - 5 1 000 7.80
Дзержинский 3 - 4 1 000 16.20
Дивногорск 4 - 5 1 000 21.50
Димитровград 5 - 6 1 000 10.70
Динская 2 - 4 1 000 11.20
Дмитров 3 - 4 1 000 16.20
Долгопрудный 3 - 4 1 000 16.20
Домодедово 3 - 4 1 000 16.20
Дормидонтовка 10 1 992 33.10
Дрезна 3 - 4 1 000 16.20
Дрезна 3 - 4 1 000 16.20
Дружино 2 - 4 1 000 14.20
Дубна 3 - 4 1 000 16.20
Екатеринбург 2 - 4 1 000 13.90
Елембаево 3 - 4 1 000 16.20
Елкибаево 2 - 4 1 000 12.70
Железнодорожный 3 - 4 1 000 16.20
Жигулевск 2 - 3 1 000 10.90
Жилино 2 - 4 1 000 12.70
Жуковский 3 - 4 1 000 16.20
Заволжье 4 - 5 1 000 7.80
Зарайск 3 - 4 1 000 16.20
Заречный 2 - 4 1 000 13.90
Звенигово 2 - 3 1 000 10.40
Зеленец 5 - 7 1 000 11.50
Зеленоград 3 - 4 1 000 16.20
Зеленодольск 2 - 3 1 000 10.40
Зинино 2 - 4 1 000 12.70
Иваново 1 1 000 9.60
Ивановский 2 - 4 1 000 12.70
Ивантеевка 3 - 4 1 000 16.20
Ижевск 2 - 3 1 000 13.30
Иркутск 5 - 7 1 000 28.80
Иртышский 2 - 4 1 000 14.20
Искино 2 - 4 1 000 12.70
Искитим 3 - 5 1 000 18.30
Истра 3 - 4 1 000 16.20
Ишимбай 4 - 6 1 000 14.60
Йошкар-Ола 1 - 2 1 000 8.30
Казань 2 - 3 1 000 10.40
Калуга 2 - 3 1 000 8.40
Кангалассы 12 - 17 1 000 44.40
Карпово 2 - 4 1 000 12.70
Кашира 3 - 4 1 000 16.20
Кемерово 4 - 5 1 000 19.10
Кинель 2 - 3 1 000 10.90
Кипарисово 10 - 12 2 000 40.20
Киров 2 - 3 1 000 12.20
Климовск 3 - 4 1 000 16.20
Клин 3 - 4 1 000 16.20
Князево 2 - 4 1 000 12.70
Кола 5 - 7 1 000 13.90
Коломна 3 - 4 1 000 16.20
Кольцово 3 - 5 1 000 18.30
Комсомольск-На-Амуре 12 - 14 4 308 46.10
Кондратово 1 - 2 1 000 12.50
Копейск 3 - 4 1 000 14.40
Кореновск 2 - 4 1 000 11.20
Королёв 3 - 4 1 000 16.20
Королёво 2 - 4 1 000 12.70
Корфовский 10 1 992 33.10
Кострома 3 - 4 1 000 11.50
Котельники 3 - 4 1 000 16.20
Красноармейск 3 - 4 1 000 16.20
Красногорск 3 - 4 1 000 16.20
Краснодар 2 - 4 1 000 11.20
Краснозаводск 3 - 4 1 000 16.20
Краснознаменск 3 - 4 1 000 16.20
Краснокамск 1 - 2 1 000 12.50
Краснослободск 1 - 2 1 000 9.60
Красноярка 2 - 4 1 000 14.20
Красноярск 4 - 5 1 000 21.50
Красный Яр 2 - 4 1 000 14.20
Крутая Горка 2 - 4 1 000 14.20
Кстово 4 - 5 1 000 7.80
Кудрово 1 1 000 7.70
Кулаково 3 - 4 1 000 16.20
Курган 5 - 7 1 000 15.70
Куровское 3 - 4 1 000 16.20
Курск 2 - 3 1 000 9.00
Лабытнанги 5 - 7 1 000 15.00
Лесколово 1 1 000 7.70
Ликино-Дулево 3 - 4 1 000 16.20
Липецк 2 - 3 1 000 9.00
Лобня 3 - 4 1 000 16.20
Локотки 2 - 4 1 000 12.70
Лосино-Петровский 3 - 4 1 000 16.20
Луговое 3 - 4 1 000 16.20
Лузино 2 - 4 1 000 14.20
Луховицы 3 - 4 1 000 16.20
Лыткарино 3 - 4 1 000 16.20
Люберцы 3 - 4 1 000 16.20
Любино-Малороссы 2 - 4 1 000 14.20
Магадан 24 - 31 2 500 55.00
Маган 12 - 17 1 000 44.40
Магнитогорск 5 - 7 1 000 18.40
Майкоп 3 - 4 1 000 11.20
Марха 12 - 17 1 000 44.40
Марьянская 2 - 4 1 000 11.20
Махачкала 3 - 4 1 000 14.60
Мга 1 1 000 7.70
Мегет 5 - 7 1 000 28.80
Миасс 5 - 7 1 000 15.10
Можайск 3 - 4 1 000 16.20
Мокроусово 2 - 4 1 000 12.70
Москва 3 - 4 1 000 16.20
Московская область 3 - 4 1 000 16.20
Московский 3 - 4 1 000 16.20
Мурино 1 1 000 7.70
Мурманск 5 - 7 1 000 13.90
Мытищи 3 - 4 1 000 16.20
Набережные Челны 2 - 3 1 000 11.30
Нагаево 2 - 4 1 000 12.70
Наро-Фоминск 3 - 4 1 000 16.20
Находка 12 - 14 2 000 40.90
Нерюнгри 13 - 15 1 000 41.00
Нефтекамск 4 - 5 1 000 9.70
Нефтеюганск 3 - 4 1 000 23.60
Нижневартовск 4 - 5 1 000 27.50
Нижний Бестях 12 - 17 1 000 44.40
Нижний Новгород 4 - 5 1 000 7.80
Нижний Тагил 3 - 5 1 000 14.00
Николаевка 10 1 992 33.10
Никольск 5 - 7 1 000 28.80
Никольский 2 - 4 1 000 12.70
Новодвинск 4 - 5 1 000 11.60
Новокузнецк 4 - 5 1 000 19.10
Новокуйбышевск 2 - 3 1 000 10.90
Новоомский 2 - 4 1 000 14.20
Новороссийск 3 - 5 1 000 10.70
Новосибирск 9 1 000 26.00
Новотроицкое 2 - 4 1 000 14.20
Новоуральск 2 - 4 1 000 13.90
Новочеркасск 1 - 2 1 000 9.80
Новошахтинск 1 - 2 1 000 9.80
Новые Черкассы 2 - 4 1 000 12.70
Новый 14 3 480 36.10
Новый Уренгой 9 - 11 1 000 43.20
Ногинск 3 - 4 1 000 16.20
Ноябрьск 5 - 6 1 000 29.00
Обь 3 - 5 1 000 18.30
Одинцово 3 - 4 1 000 16.20
Ожерелье 3 - 4 1 000 16.20
Озеры 3 - 4 1 000 16.20
Октябрьск 2 - 3 1 000 10.90
Октябрьский 10 - 11 1 000 12.10
Омск 2 - 4 1 000 14.20
Орел 2 - 3 1 000 8.40
Оренбург 5 - 6 1 000 12.20
Орехово-Зуево 3 - 4 1 000 16.20
Орск 5 - 7 1 000 16.00
Отрадное 1 1 000 7.70
Отрадный 2 - 3 1 000 10.90
Павловский Посад 3 - 4 1 000 16.20
Парчег 5 - 7 1 000 11.50
Патрушевка 3 - 4 1 000 16.20
Пенза 2 - 3 1 000 9.00
Первоуральск 2 - 4 1 000 13.90
Пермь 1 - 2 1 000 12.50
Песьянка 1 - 2 1 000 12.50
Петрозаводск 3 - 5 1 000 10.60
Петропавловск-Камчатский 20 - 24 2 600 44.10
Подольск 3 - 4 1 000 16.20
Полазна 1 - 2 1 000 12.50
Полевской 2 - 4 1 000 13.90
Поляна 2 - 4 1 000 12.70
посёлок имени Морозова 1 1 000 7.70
Приамурский 10 1 992 33.10
Протвино 3 - 4 1 000 16.20
Псков 3 - 4 1 000 12.80
Пушкино 2 - 4 1 000 14.20
Пушкино (Московская область) 3 - 4 1 000 16.20
Пущино 3 - 4 1 000 16.20
Пятигорск 2 - 3 1 000 10.10
Раменское 3 - 4 1 000 16.20
Ревда 2 - 4 1 000 13.90
Реутов 3 - 4 1 000 16.20
Росляково 5 - 7 1 000 13.90
Ростов-на-Дону 1 - 2 1 000 9.80
Ростовка 2 - 4 1 000 14.20
Рошаль 3 - 4 1 000 16.20
Рощино 1 1 000 7.70
Рубцовск 5 - 6 1 000 24.30
Руза 3 - 4 1 000 16.20
Рыбинск 3 - 4 1 000 8.90
Рязань 2 - 3 1 000 8.90
Салават 4 - 6 1 000 14.70
Салехард 6 - 8 1 000 30.00
Самара 2 - 3 1 000 10.90
Самохваловка 2 - 4 1 000 12.70
Санкт-Петербург 1 1 000 7.70
Саранск 3 - 5 1 000 16.40
Саратов 3 - 4 1 000 12.60
Сафроново 5 - 7 1 000 13.90
Сахалин (север острова) 17 - 20 5 410 54.10
Сахалин (юг острова) 16 - 18 4 300 43.00
Светлый Яр 1 - 2 1 000 9.60
Северобайкальск 12 - 13 2 856 37.20
Северодвинск 4 - 5 1 000 11.60
Сергиев Посад 3 - 4 1 000 16.20
Серпухов 3 - 4 1 000 16.20
Сертолово 1 1 000 7.70
Смидович 10 1 992 33.10
Смоленск 2 - 3 1 000 10.90
Смоляниново 14 3 480 36.10
Советская Гавань 12 - 14 4 308 46.10
Солнечногорск 3 - 4 1 000 16.20
Солнечный 3 - 4 1 000 23.60
Солонцы 4 - 5 1 000 21.50
Сосновоборск 4 - 5 1 000 21.50
Сосновый Бор 1 1 000 7.70
Сочи 3 - 5 1 000 12.30
Средняя Ахтуба 1 - 2 1 000 9.60
Ставрополь 2 - 3 1 000 9.80
Старые Ляды 1 - 2 1 000 12.50
Старые Турбаслы 2 - 4 1 000 12.70
Старый Оскол 3 - 5 1 000 6.40
Стерлитамак 5 - 7 1 000 14.80
Ступино 3 - 4 1 000 16.20
Сургут 3 - 4 1 000 23.60
Сходня 3 - 4 1 000 16.20
Сызрань 2 - 3 1 000 10.90
Сыктывкар 5 - 7 1 000 11.50
Сылва 1 - 2 1 000 12.50
Сысерть 2 - 4 1 000 13.90
Табага 12 - 17 1 000 44.40
Таганрог 1 - 2 1 000 9.80
Талдом 3 - 4 1 000 16.20
Тамбов 2 - 4 1 000 9.00
Тверь 2 - 4 1 000 8.40
Тельма 5 - 7 1 000 28.80
Токсово 1 1 000 7.70
Тольятти 2 - 3 1 000 10.90
Томск 4 - 5 1 000 19.90
Тосно 1 1 000 7.70
Троицк 3 - 4 1 000 16.20
Туапсе 4 - 5 2 000 24.00
Тула 2 - 3 1 000 8.00
Тюмень 3 - 4 1 000 16.20
Улан-Удэ 7 - 8 1 800 27.50
Ульяновск 3 - 5 1 000 9.90
Уссурийск 14 3 480 36.10
Усть-Илимск 7 - 8 1 728 26.40
Усть-Лабинск 2 - 4 1 000 11.20
Утешево 3 - 4 1 000 16.20
Уфа 2 - 4 1 000 12.70
Федоровка 2 - 4 1 000 14.20
Федоровский 3 - 4 1 000 23.60
Фёдоровка 2 - 4 1 000 12.70
Фокино 14 3 480 36.10
Форносово 1 1 000 7.70
Фрязино 3 - 4 1 000 16.20
Хабаровск 10 1 992 33.10
Ханты-Мансийск 5 - 7 1 000 28.20
Химки 3 - 4 1 000 16.20
Хомутово 5 - 7 1 000 28.80
Хотьково 3 - 4 1 000 16.20
Чайковский 3 - 5 1 000 12.80
Чапаевск 2 - 3 1 000 10.90
Чебоксары 3 - 4 1 000 8.30
Челябинск 3 - 4 1 000 14.40
Череповец 4 - 6 1 000 8.40
Черноголовка 3 - 4 1 000 16.20
Чернолучье 2 - 4 1 000 14.20
Чехов 3 - 4 1 000 16.20
Чита 6 - 9 2 000 37.20
Шатура 3 - 4 1 000 16.20
Шахты 1 - 2 1 000 9.80
Шелехов 5 - 7 1 000 28.80
Шкотово 14 3 480 36.10
Шлиссельбург 1 1 000 7.70
Щелково 3 - 4 1 000 16.20
Щербинка 3 - 4 1 000 16.20
Щёлково 3 - 4 1 000 16.20
Эжва 5 - 7 1 000 11.50
Электрогорск 3 - 4 1 000 16.20
Электросталь 3 - 4 1 000 16.20
Электроугли 3 - 4 1 000 16.20
Эмва 5 - 7 1 000 11.50
Энгельс 3 - 4 1 000 9.80
Энем 2 - 4 1 000 11.20
Юбилейный 3 - 4 1 000 16.20
Южно-Сахалинск 17 - 20 5 412 59.80
Якутск 12 - 17 1 000 57.85
Янтык 3 - 4 1 000 16.20
Ярославль 1 1 000 7.30
Яхрома 3 - 4 1 000 16.20

* — Расчетным весом является наибольший из весов фактический или объемный (для авто и жд перевозок в 1 м.куб. - 250кг). Стоимость оформления авто и жд накладной 350 руб. Стоимость радиограммы по изменению получателя или трансфера 250 руб. Стоимость доставки негабаритного груза оговаривается отдельно. Сроки указаны с момента выхода транспортного средства из Москвы в пункт назначения. Более подробную информацию Вы можете узнать у менеджера компании. ДАННАЯ ИНФОРМАЦИЯ НОСИТ ОЗНАКОМИТЕЛЬНЫЙ ХАРАКТЕР И НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТОЙ.

Полезная информация

Принципы работы высококвалифицированных экспедиторов и диспетчеров

При общении с заказчиком экспедитор или диспетчер обязан соблюдать основное правило – вся информация должна быть достове...

Материальная ответственность водителя

Лет сорок назад для доставки грузов автотранспортом привлекалось два человека: водитель и экспедитор. Последний занималс...

Виды повреждений грузов

Услуги по транспортировке груза, кроме его перемещения от отправителя к получателю, подразумевают еще и выполнение опред...

Все статьи