Грузовые перевозки по России
Мобильная версия сайта
звонок бесплатный
8-800-500-6545
Работаем с 9:00 до 18:00

Калькулятор

Характеристика груза, необходимая для расчета стоимости перевозки. Определяется взвешиванием на весах, указывается в килограммах (кг). Характеристика груза, необходимая для расчета стоимости перевозки. Является произведением трех параметров груза в метрах: ДЛИНА х ШИРИНА х ВЫСОТА, указывается в кубических метрах (м3).

Он-лайн заявка

Оставьте заявку
на сайте

Статус заказа

Вы можете узнать статус вашего заказа

Тарифы и сроки

Смотреть тарифы и сроки доставки грузов по России

Тарифы на авто перевозки

Основной фактор при выборе перевозчика, это естественно цена. Стоимость перевозки грузов по России существенно различается, даже если качество обслуживания в нескольких компаниях практически одинаковое. Мы предложим Вам большой выбор видов перевозки и хорошее соотношение цены и качества. Вы сами сможете сравнить.

По всем вопросам обращайтесь по телефону: (495) 783-86-43 или воспользуйтесь формой обратной связи

Узнать все цены на перевозку грузов.

Доставка грузов автомобильным транспортом из Москвы в регионы России

Пункт назначения (город) Срок доставки,
дней
Мин. стоимость
руб.
Тариф за 1 кг. расчетного веса,*
руб.
Абакан 11 - 13 1 000 28.90
Абинск 3 1 000 14.00
Агалатово 1 1 000 7.80
Адлер 3 1 000 15.20
Адыгейск 1 1 000 11.40
Азов 1 1 000 10.90
Аксай 1 1 000 10.90
Алексеевка 3 1 000 13.20
Анапа 3 1 000 14.00
Ангарск 10 1 000 18.60
Апрелевка 3 1 000 14.50
Аркаул 1 1 000 12.70
Армавир 3 1 000 14.00
Артем 8 - 12 1 000 38.30
Архангельск 3 - 4 1 000 10.90
Астрахань 2 1 000 11.00
Атаевка 1 1 000 12.70
Атаевка 1 1 000 12.70
Афипский 1 1 000 11.40
Балахна 1 1 000 7.60
Балашиха 3 1 000 14.50
Барнаул 5 1 000 17.40
Барсово 6 1 000 16.90
Батайск 1 1 000 10.90
Белгород 1 1 000 9.00
Белогорск 7 - 10 1 827 35.30
Белый Яр 6 1 000 16.90
Бердск 4 1 000 17.50
Береговой 3 1 000 13.20
Берёзовка 6 1 000 18.50
Бийск 11 - 13 1 000 20.40
Биробиджан 8 - 11 1 827 36.70
Благовещенск 8 - 11 1 827 37.20
Богородск 1 1 000 7.60
Большекулачье 3 1 000 13.20
Большой камень 8 - 12 1 000 38.30
Большой луг (Ханчин) 10 1 000 18.60
Бор 1 1 000 7.60
Братск 9 1 000 18.10
Бронницы 3 1 000 14.50
Брянск 1 1 000 9.60
Буденновск 4 1 000 9.70
Великий Новгород 1 - 2 1 000 8.40
Верея 3 1 000 14.50
Верхнее Варламово 4 1 000 10.20
Ветошниково 1 1 000 12.70
Видное 3 1 000 14.50
Владивосток 8 - 12 1 200 38.30
Владимир 1 1 000 4.90
Войновка 3 1 000 14.50
Волгоград 1 1 000 10.80
Волжск 1 1 000 10.30
Волжский 1 1 000 10.80
Вологда 1 1 000 7.30
Волоколамск 3 1 000 14.50
Волочаевка-2 14 1 000 29.90
Воронеж 1 1 000 8.80
Воскресенск 3 1 000 14.50
Вотикеево 1 1 000 12.70
Всеволожск 1 1 000 7.80
Высоковск 3 1 000 14.50
Гатчина 1 1 000 7.80
Геленджик 4 - 5 1 000 14.00
Городище 1 1 000 10.80
Горьковка 3 1 000 14.50
Горячий ключ 3 1 000 14.00
Горячий ключ 1 1 000 11.40
Грозный 3 - 4 1 700 18.00
Дедовск 3 1 000 14.50
Джубга 3 1 000 14.00
Дзержинск 1 1 000 7.60
Дзержинский 3 1 000 14.50
Дивногорск 6 1 000 18.50
Димитровград 2 - 3 1 000 9.70
Динская 1 1 000 11.40
Дмитров 3 1 000 14.50
Долгопрудный 3 1 000 14.50
Домодедово 3 1 000 14.50
Дормидонтовка 14 1 000 29.90
Дрезна 3 1 000 14.50
Дружино 3 1 000 13.20
Дубна 3 1 000 14.50
Екатеринбург 2 1 000 14.90
Елембаево 3 1 000 14.50
Елкибаево 1 1 000 12.70
Ессентуки 3 1 000 11.80
Железноводск 3 1 000 11.80
Железнодорожный 3 1 000 14.50
Жигулевск 1 1 000 10.80
Жилино 1 1 000 12.70
Жуковский 3 1 000 14.50
Заволжье 1 1 000 7.60
Зарайск 3 1 000 14.50
Заречный 2 1 000 14.90
Звенигово 1 1 000 10.30
Зеленец 2 1 000 9.20
Зеленоград 3 1 000 14.50
Зеленодольск 1 1 000 10.30
Зинино 1 1 000 12.70
Иваново 1 1 000 9.70
Ивановский 1 1 000 12.70
Ивантеевка 3 1 000 14.50
Ижевск 1 1 000 11.30
Иркутск 10 1 000 18.60
Иртышский 3 1 000 13.20
Искино 1 1 000 12.70
Искитим 4 1 000 17.50
Истра 3 1 000 14.50
Йошкар-Ола 1 - 2 1 000 7.30
Казань 1 1 000 10.30
Калуга 1 1 000 8.20
Карпово 1 1 000 12.70
Кашира 3 1 000 14.50
Кемерово 5 1 000 17.90
Кинель 1 1 000 10.80
Киров 2 - 3 1 000 11.40
Кисловодск 3 1 000 11.80
Климовск 3 1 000 14.50
Клин 3 1 000 14.50
Князево 1 1 000 12.70
Кола 4 1 000 10.20
Коломна 3 1 000 14.50
Кольцово 4 1 000 17.50
Кондратово 2 1 000 10.20
Копейск 2 1 000 13.20
Кореновск 1 1 000 11.40
Королёв 3 1 000 14.50
Королёво 1 1 000 12.70
Корфовский 14 1 000 29.90
Кострома 1 1 000 10.90
Котельники 3 1 000 14.50
Красноармейск 3 1 000 14.50
Красногорск 3 1 000 14.50
Краснодар 1 1 000 11.40
Краснозаводск 3 1 000 14.50
Краснознаменск 3 1 000 14.50
Краснокамск 2 1 000 10.20
Краснослободск 1 1 000 10.80
Красноярка 3 1 000 13.20
Красноярск 6 1 000 18.50
Красный Яр 3 1 000 13.20
Кропоткин 3 1 000 14.00
Крутая Горка 3 1 000 13.20
Крымск 3 1 000 14.00
Кстово 1 1 000 7.60
Кудрово 1 1 000 7.80
Кулаково 3 1 000 14.50
Курган 3 1 000 12.20
Курганинск 3 1 000 14.00
Куровское 3 1 000 14.50
Курск 1 1 000 8.30
Лазаревское 3 1 000 15.80
Лермонтов 3 1 000 11.80
Лесколово 1 1 000 7.80
Ликино-Дулево 3 1 000 14.50
Липецк 1 1 000 8.30
Лобня 3 1 000 14.50
Локотки 1 1 000 12.70
Лосино-Петровский 3 1 000 14.50
Луговое 3 1 000 14.50
Лузино 3 1 000 13.20
Луховицы 3 1 000 14.50
Лыткарино 3 1 000 14.50
Люберцы 3 1 000 14.50
Любино-Малороссы 3 1 000 13.20
Магнитогорск 2 1 000 13.30
Майкоп 3 1 000 14.00
Марьянская 1 1 000 11.40
Мга 1 1 000 7.80
Мегет 10 1 000 18.60
Минеральные Воды 3 1 000 11.80
Михайловск 2 1 000 11.50
Можайск 3 1 000 14.50
Мокроусово 1 1 000 12.70
Москва 3 1 000 14.50
Московская область 3 1 000 14.50
Московский 3 1 000 14.50
Мурино 1 1 000 7.80
Мурманск 4 1 000 10.20
Мытищи 3 1 000 14.50
Набережные Челны 1 1 000 10.80
Нагаево 1 1 000 12.70
Нальчик 4 1 000 9.60
Наро-Фоминск 3 1 000 14.50
Невинномысск 4 1 000 8.90
Нефтекамск 3 1 000 8.30
Нефтеюганск 6 1 000 16.90
Нижнекамск 3 1 000 9.20
Нижний Новгород 1 1 000 7.60
Нижний Тагил 4 1 000 10.20
Николаевка 14 1 000 29.90
Никольск 10 1 000 18.60
Никольский 1 1 000 12.70
Новодвинск 3 - 4 1 000 10.90
Новокубанск 3 1 000 14.00
Новокузнецк 6 1 000 17.60
Новокуйбышевск 1 1 000 10.80
Новоомский 3 1 000 13.20
Новороссийск 3 1 000 14.00
Новосибирск 9 1 000 25.00
Новотроицкое 3 1 000 13.20
Новоуральск 2 1 000 14.90
Новочеркасск 1 1 000 10.90
Новошахтинск 1 1 000 10.90
Новые Черкассы 1 1 000 12.70
Новый 8 - 12 1 000 38.30
Новый Уренгой 8 1 000 22.80
Ногинск 3 1 000 14.50
Обь 4 1 000 17.50
Одинцово 3 1 000 14.50
Ожерелье 3 1 000 14.50
Озеры 3 1 000 14.50
Октябрьск 1 1 000 10.80
Омск 5 1 000 17.00
Орел 1 1 000 6.80
Оренбург 2 1 000 10.80
Орехово-Зуево 3 1 000 14.50
Орск 4 1 000 14.00
Отрадное 1 1 000 7.80
Отрадный 1 1 000 10.80
Павловский Посад 3 1 000 14.50
Парчег 2 1 000 9.20
Патрушевка 3 1 000 14.50
Пенза 1 1 000 8.80
Первоуральск 2 1 000 14.90
Пермь 2 1 000 10.20
Песьянка 2 1 000 10.20
Петрозаводск 2 1 000 7.30
Печора 5 - 6 1 500 11.00
Подольск 3 1 000 14.50
Полазна 2 1 000 10.20
Полевской 2 1 000 14.90
Поляна 1 1 000 12.70
посёлок имени Морозова 1 1 000 7.80
Приамурский 14 1 000 29.90
Протвино 3 1 000 14.50
Псков 1 1 000 12.20
Пушкино 3 1 000 13.20
Пушкино (Московская область) 3 1 000 14.50
Пущино 3 1 000 14.50
Пятигорск 2 1 000 9.10
Раменское 3 1 000 14.50
Ревда 2 1 000 14.90
Реутов 3 1 000 14.50
Росляково 4 1 000 10.20
Ростов-на-Дону 1 1 000 10.90
Ростовка 3 1 000 13.20
Рошаль 3 1 000 14.50
Рощино 1 1 000 7.80
Руза 3 1 000 14.50
Самара 1 1 000 10.80
Самохваловка 1 1 000 12.70
Санкт-Петербург 1 1 000 7.80
Саранск 1 1 000 16.20
Саратов 1 1 000 12.40
Сафроново 4 1 000 10.20
Светлый Яр 1 1 000 10.80
Севастополь 4 - 6 1 000 21.86
Северодвинск 3 - 4 1 000 10.90
Северская 3 1 000 14.00
Сергиев Посад 3 1 000 14.50
Серпухов 3 1 000 14.50
Сертолово 1 1 000 7.80
Симферополь 14 - 15
Смидович 14 1 000 29.90
Смоленск 1 1 000 10.30
Смоляниново 8 - 12 1 000 38.30
Солнечногорск 3 1 000 14.50
Солнечный 6 1 000 16.90
Солонцы 6 1 000 18.50
Сосновоборск 6 1 000 18.50
Сосновый Бор 1 1 000 7.80
Сочи 2 1 000 12.80
Средняя Ахтуба 1 1 000 10.80
Ставрополь 1 1 000 9.60
Старые Ляды 2 1 000 10.20
Старые Турбаслы 1 1 000 12.70
Старый Оскол 1 1 000 6.20
Стерлитамак 4 1 000 10.80
Ступино 3 1 000 14.50
Сургут 6 1 000 16.90
Сходня 3 1 000 14.50
Сызрань 1 1 000 10.80
Сыктывкар 2 1 000 9.20
Сылва 2 1 000 10.20
Сысерть 2 1 000 14.90
Таганрог 1 1 000 10.90
Талдом 3 1 000 14.50
Тамбов 1 1 000 7.00
Тельма 10 1 000 18.60
Токсово 1 1 000 7.80
Тольятти 1 1 000 10.80
Томск 5 1 000 17.40
Тосно 1 1 000 7.80
Троицк 3 1 000 14.50
Туапсе 5 - 6 1 500 16.00
Тула 1 1 000 7.70
Тюмень 3 1 000 14.50
Улан-Удэ 10 1 000 20.40
Ульяновск 1 1 000 9.00
Уссурийск 8 - 12 1 000 38.30
Усть-Лабинск 3 1 000 14.00
Усть-Лабинск 1 1 000 11.40
Утешево 3 1 000 14.50
Уфа 1 1 000 12.70
Ухта 2 - 3 1 000 11.00
Федоровка 3 1 000 13.20
Федоровский 6 1 000 16.90
Фёдоровка 1 1 000 12.70
Фокино 8 - 12 1 000 38.30
Форносово 1 1 000 7.80
Фрязино 3 1 000 14.50
Хабаровск 14 1 000 29.90
Химки 3 1 000 14.50
Хомутово 10 1 000 18.60
Хотьково 3 1 000 14.50
Чапаевск 1 1 000 10.80
Чебоксары 1 1 000 7.90
Челябинск 2 1 000 13.20
Череповец 1 1 000 6.00
Черноголовка 3 1 000 14.50
Чернолучье 3 1 000 13.20
Чехов 3 1 000 14.50
Чита 13 1 000 22.80
Шатура 3 1 000 14.50
Шахты 1 1 000 10.90
Шелехов 10 1 000 18.60
Шкотово 8 - 12 1 000 38.30
Шлиссельбург 1 1 000 7.80
Щелково 3 1 000 14.50
Щербинка 3 1 000 14.50
Щёлково 3 1 000 14.50
Эжва 2 1 000 9.20
Электрогорск 3 1 000 14.50
Электросталь 3 1 000 14.50
Электроугли 3 1 000 14.50
Эмва 2 1 000 9.20
Энем 1 1 000 11.40
Юбилейный 3 1 000 14.50
Янтык 3 1 000 14.50
Ярославль 1 1 000 6.60
Яхрома 3 1 000 14.50

* — Расчетным весом является наибольший из весов фактический или объемный (для авто и жд перевозок в 1 м.куб. - 250кг). Стоимость оформления авто и жд накладной 350 руб. Стоимость радиограммы по изменению получателя или трансфера 250 руб. Стоимость доставки негабаритного груза оговаривается отдельно. Сроки указаны с момента выхода транспортного средства из Москвы в пункт назначения. Более подробную информацию Вы можете узнать у менеджера компании. ДАННАЯ ИНФОРМАЦИЯ НОСИТ ОЗНАКОМИТЕЛЬНЫЙ ХАРАКТЕР И НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТОЙ.

Полезная информация

Принципы работы высококвалифицированных экспедиторов и диспетчеров

При общении с заказчиком экспедитор или диспетчер обязан соблюдать основное правило – вся информация должна быть достове...

Материальная ответственность водителя

Лет сорок назад для доставки грузов автотранспортом привлекалось два человека: водитель и экспедитор. Последний занималс...

Виды повреждений грузов

Услуги по транспортировке груза, кроме его перемещения от отправителя к получателю, подразумевают еще и выполнение опред...

Все статьи